Hợp đồng thuê
Ở màn Mẫu hợp đồng thuê, bạn tạo sẵn mẫu hợp đồng để mỗi lần ký với khách chỉ việc in ra, không phải gõ lại từ đầu.
Hợp đồng nào cũng theo cùng một kiểu nên bạn đỡ mất thời gian, ít nhầm và khách nhìn cũng rõ ràng.
1. Những thông tin bạn thấy trên màn hình
Trong danh sách mẫu, bạn thấy các cột:
- Mã: Mã hợp đồng, Resident tự đặt.
- Tên mẫu: Tên của mẫu hợp đồng thuê (ví dụ: Hợp đồng thuê ngắn hạn, Hợp đồng thuê dài hạn…).
- Xem mẫu PDF: Xem trước nội dung mẫu hợp đồng dưới dạng file PDF.
- Mặc định: Chọn một mẫu làm mẫu dùng sẵn cho các lần sau.
- Thao tác:
- Sửa (biểu tượng bút tím): Sửa thông tin hoặc nội dung mẫu hợp đồng.
- Xóa (biểu tượng thùng rác đỏ): Bỏ mẫu hợp đồng không còn dùng.
2. Thêm mẫu hợp đồng thuê
Bước 1: Bấm nút (+) Thêm mới ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Ở màn hình Thêm mẫu hợp đồng thuê, điền các thông tin sau:
- Tên mẫu hợp đồng: Đặt tên để phân biệt với các mẫu khác.
- Mô tả: Ghi vài chữ về nội dung hoặc lúc nào thì dùng mẫu này.
- File hợp đồng thuê mẫu:
- Tải file hợp đồng mẫu lên.
- Lưu ý: Trong file, bạn đặt sẵn các mã code trường thông tin (ví dụ: họ tên, năm sinh, căn cước, số điện thoại, tên tòa nhà, căn hộ…). Khi ký hợp đồng, Resident tự điền thông tin khách thuê vào đúng chỗ.
- Mặc định: Bật công tắc nếu bạn muốn lấy mẫu này làm mẫu mặc định.

Bước 3: Bấm Lưu là xong.
3. Sửa hoặc xóa mẫu hợp đồng thuê
- Sửa: Bấm nút Sửa (bút xanh) ở dòng mẫu cần sửa → đổi nội dung → bấm Lưu.
- Xóa: Bấm nút Xóa (thùng rác đỏ) ở dòng mẫu cần bỏ → xác nhận để xóa.

Danh sách mã code đầy đủ
Bạn đặt các mã dưới đây vào file Word (.docx) ở đúng chỗ cần điền. Khi tạo tài liệu, Resident thay mã bằng dữ liệu thật. Mã phân biệt chữ hoa chữ thường và phải giữ nguyên cặp ngoặc nhọn. Loại biểu mẫu này hiện có 134 mã.
Thông tin hợp đồng
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Ngày chốt hóa đơn | 01/03/2026 | |
| Mã hợp đồng | HĐ000123 | |
| Số tháng hợp đồng | 12 tháng | |
| Số hợp đồng | 123/2026/HĐT | |
| Ngày kết thúc hợp đồng | 28/02/2027 | |
| Ngày trước hạn kết thúc hợp đồng 30 ngày | 29/01/2027 | |
| Ngày kết thúc | 28 | |
| Tháng kết thúc | 02 | |
| Năm kết thúc | 2027 | |
| Ghi chú | — | |
| Ngày ký (DD-MM-YYYY) | 01-03-2026 | |
| Ngày ký (chỉ số ngày) | 01 | |
| Tháng ký (chỉ số tháng) | 03 | |
| Năm ký | 2026 | |
| Ngày bắt đầu hợp đồng | 01/03/2026 |
Chủ nhà
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Chủ hợp đồng | Trần Thị Bình | |
| Ngày sinh chủ nhà | 20/10/1980 | |
| Số căn cước chủ nhà | 001234567890 | |
| Ngày cấp căn cước của chủ nhà | 15/06/2021 | |
| Tên chủ nhà | Trần Thị Bình | |
| Số điện thoại chủ nhà | 0987 654 321 | |
| Nơi cấp căn cước của chủ nhà | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
Người đại diện
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số tài khoản người đại diện mới | 0011009876543 | |
| Ngân hàng của người đại diện mới | Vietcombank | |
| Ngày sinh người đại diện mới | 02/09/1996 | |
| Mã số doanh nghiệp của người đại diện mới | 0109876543 | |
| Tên người liên hệ của người đại diện mới | Hoàng Thị Em | |
| Số điện thoại liên hệ của người đại diện mới | 0905 777 888 | |
| Số căn cước người đại diện mới | 012345678902 | |
| Ngày cấp căn cước người đại diện mới | 15/06/2021 | |
| Họ tên người đại diện mới (hợp đồng chuyển nhượng) | Lê Văn Bảo | |
| Số điện thoại người đại diện mới | 0933 222 333 | |
| Nơi cấp căn cước người đại diện mới | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH |
Khách thuê
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số tài khoản ngân hàng | 0011002345678 | |
| Địa chỉ thường trú | Số 12 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội | |
| Tên ngân hàng | Vietcombank | |
| Ngày sinh | 15/06/1995 | |
| Mã số doanh nghiệp | 0101234567 | |
| Lĩnh vực kinh doanh | Công nghệ thông tin | |
| Mã người đại diện | KH000123 | |
| Tên người tư vấn | Lê Minh Cường | |
| Số điện thoại người tư vấn | 0903 111 222 | |
| Tên người liên hệ | Phạm Thị Dung | |
| Số điện thoại liên hệ | 0904 555 666 | |
| Quốc tịch | Việt Nam | |
| Địa chỉ hiện tại | P.301, Tòa A – 123 Láng Hạ, Hà Nội | |
| [email protected] | ||
| Giới tính | Nam | |
| Số căn cước | 012345678901 | |
| Ngày cấp căn cước | 15/06/2021 | |
| Tên người đại diện | Nguyễn Văn An | |
| Hạn hộ chiếu | 15/06/2031 | |
| Số hộ chiếu | C1234567 | |
| Số điện thoại | 0912 345 678 | |
| Nơi cấp căn cước | Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | |
| Nơi làm việc | Công ty TNHH ABC |
Tòa nhà và căn hộ
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Địa chỉ tòa nhà | 123 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội | |
| Tên tòa nhà | Tòa A – 123 Láng Hạ | |
| Tên giường | Giường 2 | |
| Tên tầng | Tầng 3 | |
| Tên vị trí/khu vực | Khu vực Đống Đa | |
| Số người tối đa | 2 người | |
| Tên căn hộ | P.301 | |
| Số giường trong căn hộ | 2 giường | |
| Diện tích căn hộ (m²) | 25 m² |
Giá thuê và thanh toán
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Ngày thanh toán | 05 | |
| Ngày kết thúc kỳ đầu | 31/03/2026 | |
| Chu kỳ thanh toán (tháng) | 1 tháng | |
| Mô tả chu kỳ thanh toán và tiền cọc | Thanh toán 1 tháng/lần, cọc 1 tháng | |
| Giá thuê mỗi tháng (VNĐ) | 5.000.000 đ | |
| Tiền thuê 2 năm | 120.000.000 đ | |
| Tiền thuê 2 năm tăng 10% | 132.000.000 đ | |
| Giá thuê mỗi tháng tăng 10% | 5.500.000 đ | |
| Giá thuê mỗi tháng tăng 15% | 5.750.000 đ | |
| Giá thuê mỗi m² | 200.000 đ/m² | |
| Tiền thuê mỗi năm | 60.000.000 đ | |
| Tiền thuê mỗi năm tăng 10% | 66.000.000 đ | |
| Tiền thuê mỗi năm tăng 15% | 69.000.000 đ | |
| Tiền thuê mỗi năm bằng chữ | Sáu mươi triệu đồng chẵn | |
| Giá thuê bằng chữ (tiếng Việt) | Năm triệu đồng chẵn | |
| Giá thuê bằng chữ (tiếng Anh) | Five million dong | |
| Tiền 3 tháng bằng chữ | Mười lăm triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê 3 tháng | 15.000.000 đ | |
| Tiền 2 tháng bằng chữ | Mười triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê 2 tháng | 10.000.000 đ |
Giá thuê bằng chữ và mức tăng
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Tiền thuê 2 năm tăng 10% bằng chữ | Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê 2 năm tăng 15% | 138.000.000 đ | |
| Tiền thuê 2 năm tăng 15% bằng chữ | Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê 2 năm bằng chữ | Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê năm thứ 4 tăng 10% (mẫu riêng Đồng Xuân) | 66.000.000 đ | |
| Tiền thuê năm thứ 4 tăng 10% bằng chữ (mẫu riêng Đồng Xuân) | Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê năm thứ 4 tăng 15% (mẫu riêng Đồng Xuân) | 69.000.000 đ | |
| Tiền thuê năm thứ 4 tăng 15% bằng chữ (mẫu riêng Đồng Xuân) | Sáu mươi chín triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê tháng tăng 10% bằng chữ | Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn | |
| Tiền thuê tháng tăng 15% bằng chữ | Năm triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn | |
| Tiền thuê năm tăng 10% bằng chữ | Sáu mươi sáu triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê năm tăng 15% bằng chữ | Sáu mươi chín triệu đồng chẵn | |
| Tiền thuê năm bằng chữ (tiếng Anh) | Sixty million dong | |
| Tiền thuê 3 tháng bằng chữ (tiếng Anh) | Fifteen million dong | |
| Tiền thuê 2 tháng bằng chữ (tiếng Anh) | Ten million dong |
Thời gian
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Ngày chuyển nhượng (chỉ số ngày) | 15 | |
| Tháng chuyển nhượng (chỉ số tháng) | 09 | |
| Năm chuyển nhượng | 2026 |
Nhân viên lập
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Bộ phận của nhân viên lập hợp đồng | Phòng Kinh doanh | |
| Tên nhân viên lập hợp đồng | Lê Minh Cường | |
| Số điện thoại nhân viên lập hợp đồng | 0903 111 222 | |
| Chức danh nhân viên lập hợp đồng | Quản lý tòa nhà |
Bảng chèn sẵn
Bạn đặt mã đứng riêng một đoạn thì Resident chèn nguyên một bảng có sẵn tiêu đề cột. Muốn tự kẻ bảng theo ý mình thì dùng Bảng lặp nhiều dòng ở cuối trang.
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Bảng tài sản: STT, tên, nhãn hiệu, tình trạng, giá trị | Điều hòa – Daikin – Mới 95% – 8.000.000 | |
| Bảng dịch vụ sử dụng: STT, tên, đơn giá, số lượng | Điện – 3.500 đ/kWh – 120 | |
| Bảng người ở kèm: STT, tên, điện thoại, CCCD, ngày sinh | Nguyễn Thị Hoa – 0912 000 111 – 012345678903 | |
| Bảng xe: STT, tên xe, biển số, chủ xe | Honda Vision – 29H1-123.45 |
Khác
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Mã hợp đồng | HĐ000123 | |
| Tổng tiền phạt và sửa chữa khi thanh lý | 500.000 đ | |
| 3.1 Giá cho thuê phòng áp dụng với Wish | Thanh toán 3 tháng/lần, cọc 1 tháng |
Thanh lý
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Ngày thanh lý | 28/02/2027 | |
| Ngày thanh lý (chỉ số ngày) | 28 | |
| Tháng thanh lý | 02 | |
| Năm thanh lý | 2027 |
Thống kê và dịch vụ
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Chỉ số điện ban đầu | 1.250 kWh | |
| Mã vân tay | VT012 | |
| Số người thuê | 2 người | |
| Số phương tiện | 1 xe | |
| Tổng số người | 2 người | |
| Tổng số phương tiện | 1 xe | |
| Chỉ số nước ban đầu | 35 m³ |
Tiền cọc và khuyến mãi
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Tiền cọc (VNĐ) | 5.000.000 đ | |
| Ngày đặt cọc | 25/02/2026 | |
| Số tháng cọc | 1 tháng | |
| Số tháng cọc bằng chữ | Một tháng | |
| Ghi chú cọc | — | |
| Tiền cọc bằng chữ (tiếng Việt) | Năm triệu đồng chẵn | |
| Tiền cọc bằng chữ (tiếng Anh) | Five million dong | |
| Số tháng khuyến mãi | 1 tháng | |
| Giá khuyến mãi mỗi tháng | 4.500.000 đ |
Ảnh chèn tự động
Mã ảnh viết theo kiểu . Số trong ngoặc là chiều rộng ảnh tính bằng cm, để trống thì lấy 2 cm. Ví dụ là ảnh rộng 3 cm.
| Mã code | Ảnh được chèn |
|---|---|
| Ảnh chữ ký của chủ nhà | |
| Ảnh chữ ký của khách thuê đại diện | |
| Ảnh chữ ký bạn đã lưu ở Mẫu biểu → Mẫu chữ ký |
Bảng lặp nhiều dòng
Trong Word, bạn đặt mã mở vào ô đầu tiên và mã đóng vào ô cuối cùng của một dòng bảng. Resident sẽ nhân dòng đó ra đủ số dòng bạn có. Bên trong dòng, bạn dùng các trường viết thường ở bảng bên dưới.
| Bảng | Mã mở | Mã đóng | Ví dụ dòng in ra |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ sử dụng | Điện – 3.500 đ/kWh – 120 | ||
| Dịch vụ sử dụng (mã thay thế, cùng trường) | Điện – 3.500 đ/kWh – 120 | ||
| Tài sản trong phòng | Điều hòa – Daikin – 8.000.000 | ||
| Người ở kèm theo | Nguyễn Thị Hoa – 012345678903 | ||
| Xe của khách thuê | Honda Vision – 29H1-123.45 |
Trường trong dòng dịch vụ (FEES_TABLE, fees)
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số thứ tự | 1 | |
| Tên dịch vụ | Điện | |
| Nhóm dịch vụ | Điện | |
| Cách tính | Theo chỉ số | |
| Đơn giá | 3.500 | |
| Đơn giá kèm đơn vị; phí thay đổi theo chỉ số thì in “Không cố định” | 3.500đ/kWh | |
| Số lượng đăng ký | 1 | |
| Chỉ số đầu khi ký | 1.250 | |
| Hệ số nhân | 1 | |
| Mô tả dịch vụ | Tính theo công tơ riêng |
Trường trong dòng tài sản (ASSETS_TABLE)
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số thứ tự | 1 | |
| Tên tài sản | Điều hòa Daikin 9000 BTU | |
| Nhãn hiệu | Daikin | |
| Số lượng | 1 | |
| Vị trí đặt | Phòng ngủ | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Tình trạng | Mới 95% | |
| Giá trị | 8.000.000 | |
| Ghi chú | — |
Trường trong dòng người ở kèm (TENANTS_TABLE)
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số thứ tự | 1 | |
| Mã khách thuê | KH000124 | |
| Họ tên | Nguyễn Thị Hoa | |
| Số điện thoại | 0912 000 111 | |
| [email protected] | ||
| Số CCCD | 012345678903 | |
| Ngày cấp CCCD | 10/05/2021 | |
| Ngày sinh | 20/08/1996 | |
| Địa chỉ liên hệ | Số 12 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội | |
| Chỗ ở hiện tại | P301, 25 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | |
| Địa chỉ thường trú | Xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội | |
| Ngành nghề (khách doanh nghiệp) | — |
Trường trong dòng xe (VEHICLES_TABLE)
| Mã code | Nội dung điền vào | Ví dụ |
|---|---|---|
| Số thứ tự | 1 | |
| Tên / loại xe | Honda Vision | |
| Biển số | 29H1-123.45 | |
| Màu xe | Đen | |
| Tên chủ xe theo đăng ký | Nguyễn Văn An | |
| Khách thuê sử dụng xe | Nguyễn Văn An | |
| Mã xe trong hệ thống | XE000012 |